Дачный расчётнагрузки и материалы

Снеговая нагрузка по городам России

Таблица по фактическим наблюдениям: типичный зимний максимум, вес снега на квадратном метре, рекорд за шесть зим и соответствующая ступень СП 20.13330.

Топ-12 городов по типичной снеговой нагрузке среднее по максимумам шести зим, кг/м² Норильск 385 кг/м² Петропавловск-Камча… 383 кг/м² Березники 240 кг/м² Южно-Сахалинск 230 кг/м² Ноябрьск 220 кг/м² Сургут 215 кг/м² Нижневартовск 200 кг/м² Кемерово 198 кг/м² Нефтеюганск 195 кг/м² Пермь 188 кг/м² Новокузнецк 185 кг/м² Томск 183 кг/м²
Источник: ERA5-Land, 2019–2025. Полная таблица — ниже.
ГородТипичный снегНагрузкаМаксимумВес рекордаСтупень СП
Норильск154 см385 кг/м²189 см473 кг/м²VIII — 400
Петропавловск-Камчатский153 см383 кг/м²182 см455 кг/м²VIII — 400
Березники96 см240 кг/м²110 см275 кг/м²V — 250
Южно-Сахалинск92 см230 кг/м²106 см265 кг/м²V — 250
Ноябрьск88 см220 кг/м²101 см253 кг/м²V — 250
Сургут86 см215 кг/м²94 см235 кг/м²V — 250
Нижневартовск80 см200 кг/м²86 см215 кг/м²IV — 200
Кемерово79 см198 кг/м²94 см235 кг/м²IV — 200
Нефтеюганск78 см195 кг/м²85 см213 кг/м²IV — 200
Пермь75 см188 кг/м²82 см205 кг/м²IV — 200
Новокузнецк74 см185 кг/м²90 см225 кг/м²IV — 200
Томск73 см183 кг/м²88 см220 кг/м²IV — 200
Ижевск72 см180 кг/м²96 см240 кг/м²IV — 200
Киров72 см180 кг/м²102 см255 кг/м²IV — 200
Сыктывкар72 см180 кг/м²83 см208 кг/м²IV — 200
Северск71 см178 кг/м²86 см215 кг/м²IV — 200
Нефтекамск70 см175 кг/м²84 см210 кг/м²IV — 200
Казань68 см170 кг/м²98 см245 кг/м²IV — 200
Стерлитамак68 см170 кг/м²76 см190 кг/м²IV — 200
Прокопьевск68 см170 кг/м²81 см203 кг/м²IV — 200
Салават68 см170 кг/м²77 см193 кг/м²IV — 200
Ленинск-Кузнецкий68 см170 кг/м²80 см200 кг/м²IV — 200
Киселёвск67 см168 кг/м²78 см195 кг/м²IV — 200
Уфа66 см165 кг/м²71 см178 кг/м²IV — 200
Йошкар-Ола66 см165 кг/м²89 см223 кг/м²IV — 200
Мурманск65 см163 кг/м²88 см220 кг/м²IV — 200
Альметьевск65 см163 кг/м²85 см213 кг/м²IV — 200
Ачинск65 см163 кг/м²85 см213 кг/м²IV — 200
Новосибирск64 см160 кг/м²79 см198 кг/м²IV — 200
Архангельск64 см160 кг/м²71 см178 кг/м²IV — 200
Новочебоксарск64 см160 кг/м²87 см218 кг/м²IV — 200
Чебоксары62 см155 кг/м²85 см213 кг/м²IV — 200
Барнаул61 см153 кг/м²75 см188 кг/м²IV — 200
Нижнекамск61 см153 кг/м²88 см220 кг/м²IV — 200
Северодвинск61 см153 кг/м²66 см165 кг/м²IV — 200
Октябрьский61 см153 кг/м²74 см185 кг/м²IV — 200
Набережные Челны60 см150 кг/м²85 см213 кг/м²III — 150
Бийск60 см150 кг/м²83 см208 кг/м²III — 150
Тобольск60 см150 кг/м²72 см180 кг/м²III — 150
Сергиев Посад60 см150 кг/м²92 см230 кг/м²III — 150
Нижний Новгород59 см148 кг/м²96 см240 кг/м²III — 150
Череповец59 см148 кг/м²82 см205 кг/м²III — 150
Иваново58 см145 кг/м²96 см240 кг/м²III — 150
Пушкино58 см145 кг/м²92 см230 кг/м²III — 150
Ярославль57 см143 кг/м²94 см235 кг/м²III — 150
Вологда57 см143 кг/м²87 см218 кг/м²III — 150
Кострома57 см143 кг/м²98 см245 кг/м²III — 150
Дзержинск57 см143 кг/м²91 см228 кг/м²III — 150
Златоуст57 см143 кг/м²80 см200 кг/м²III — 150
Димитровград57 см143 кг/м²76 см190 кг/м²III — 150
Ногинск57 см143 кг/м²90 см225 кг/м²III — 150
Москва56 см140 кг/м²90 см225 кг/м²III — 150
Самара56 см140 кг/м²72 см180 кг/м²III — 150
Красноярск56 см140 кг/м²82 см205 кг/м²III — 150
Черёмушки56 см140 кг/м²91 см228 кг/м²III — 150
Оренбург55 см138 кг/м²63 см158 кг/м²III — 150
Зеленоград55 см138 кг/м²88 см220 кг/м²III — 150
Королёв55 см138 кг/м²88 см220 кг/м²III — 150
Орехово-Зуево55 см138 кг/м²86 см215 кг/м²III — 150
Тропарёво55 см138 кг/м²90 см225 кг/м²III — 150
Щёлково55 см138 кг/м²89 см223 кг/м²III — 150
Арзамас55 см138 кг/м²84 см210 кг/м²III — 150
Магнитогорск54 см135 кг/м²64 см160 кг/м²III — 150
Владимир54 см135 кг/м²82 см205 кг/м²III — 150
Химки54 см135 кг/м²87 см218 кг/м²III — 150
Рыбинск54 см135 кг/м²90 см225 кг/м²III — 150
Мытищи54 см135 кг/м²88 см220 кг/м²III — 150
Электросталь54 см135 кг/м²88 см220 кг/м²III — 150
Первоуральск54 см135 кг/м²72 см180 кг/м²III — 150
Саранск53 см133 кг/м²73 см183 кг/м²III — 150
Люберцы53 см133 кг/м²88 см220 кг/м²III — 150
Ковров53 см133 кг/м²85 см213 кг/м²III — 150
Балашиха53 см133 кг/м²87 см218 кг/м²III — 150
Муром53 см133 кг/м²84 см210 кг/м²III — 150
Нижний Тагил52 см130 кг/м²68 см170 кг/м²III — 150
Петрозаводск52 см130 кг/м²71 см178 кг/м²III — 150
Железнодорожный52 см130 кг/м²87 см218 кг/м²III — 150
Обнинск52 см130 кг/м²85 см213 кг/м²III — 150
Пенза51 см128 кг/м²72 см180 кг/м²III — 150
Тула51 см128 кг/м²83 см208 кг/м²III — 150
Калуга51 см128 кг/м²82 см205 кг/м²III — 150
Подольск51 см128 кг/м²86 см215 кг/м²III — 150
Одинцово51 см128 кг/м²85 см213 кг/м²III — 150
Ново-Переделкино51 см128 кг/м²85 см213 кг/м²III — 150
Новокуйбышевск51 см128 кг/м²66 см165 кг/м²III — 150
Комсомольск-на-Амуре50 см125 кг/м²76 см190 кг/м²III — 150
Коломна50 см125 кг/м²85 см213 кг/м²III — 150
Серпухов50 см125 кг/м²84 см210 кг/м²III — 150
Новотроицк49 см123 кг/м²52 см130 кг/м²III — 150
Екатеринбург48 см120 кг/м²67 см168 кг/м²III — 150
Тверь48 см120 кг/м²75 см188 кг/м²III — 150
Сызрань48 см120 кг/м²64 см160 кг/м²III — 150
Миасс48 см120 кг/м²73 см183 кг/м²III — 150
Челябинск47 см118 кг/м²63 см158 кг/м²III — 150
Омск47 см118 кг/м²56 см140 кг/м²III — 150
Рубцовск47 см118 кг/м²66 см165 кг/м²III — 150
Тюмень46 см115 кг/м²54 см135 кг/м²III — 150
Каменск46 см115 кг/м²57 см143 кг/м²III — 150
Орск45 см113 кг/м²48 см120 кг/м²III — 150
Рязань44 см110 кг/м²79 см198 кг/м²III — 150
Смоленск44 см110 кг/м²59 см148 кг/м²III — 150
Курган44 см110 кг/м²54 см135 кг/м²III — 150
Якутск44 см110 кг/м²55 см138 кг/м²III — 150
Новомосковск44 см110 кг/м²76 см190 кг/м²III — 150
Ульяновск43 см108 кг/м²65 см163 кг/м²III — 150
Великий Новгород43 см108 кг/м²68 см170 кг/м²III — 150
Хабаровск42 см105 кг/м²65 см163 кг/м²III — 150
Брянск40 см100 кг/м²64 см160 кг/м²II — 100
Саратов39 см98 кг/м²67 см168 кг/м²II — 100
Братск38 см95 кг/м²53 см133 кг/м²II — 100
Нальчик38 см95 кг/м²46 см115 кг/м²II — 100
Тамбов37 см93 кг/м²59 см148 кг/м²II — 100
Колпино37 см93 кг/м²56 см140 кг/м²II — 100
Орёл36 см90 кг/м²63 см158 кг/м²II — 100
Энгельс36 см90 кг/м²64 см160 кг/м²II — 100
Великие Луки34 см85 кг/м²56 см140 кг/м²II — 100
Иркутск33 см83 кг/м²38 см95 кг/м²II — 100
Липецк33 см83 кг/м²54 см135 кг/м²II — 100
Елец32 см80 кг/м²58 см145 кг/м²II — 100
Балаково31 см78 кг/м²52 см130 кг/м²II — 100
Кызыл31 см78 кг/м²40 см100 кг/м²II — 100
Псков30 см75 кг/м²41 см103 кг/м²II — 100
Абакан30 см75 кг/м²37 см93 кг/м²II — 100
Тольятти28 см70 кг/м²35 см88 кг/м²II — 100
Ангарск28 см70 кг/м²34 см85 кг/м²II — 100
Курск27 см68 кг/м²44 см110 кг/м²II — 100
Улан-Удэ27 см68 кг/м²34 см85 кг/м²II — 100
Кисловодск27 см68 кг/м²31 см78 кг/м²II — 100
Воронеж26 см65 кг/м²47 см118 кг/м²II — 100
Старый Оскол26 см65 кг/м²42 см105 кг/м²II — 100
Благовещенск25 см63 кг/м²41 см103 кг/м²II — 100
Владикавказ24 см60 кг/м²36 см90 кг/м²II — 100
Санкт-Петербург23 см58 кг/м²35 см88 кг/м²II — 100
Сочи23 см58 кг/м²33 см83 кг/м²II — 100
Майкоп23 см58 кг/м²33 см83 кг/м²II — 100
Черкесск23 см58 кг/м²36 см90 кг/м²II — 100
Белгород21 см53 кг/м²33 см83 кг/м²II — 100
Уссурийск20 см50 кг/м²32 см80 кг/м²I — 50
Ставрополь19 см48 кг/м²27 см68 кг/м²I — 50
Находка19 см48 кг/м²29 см73 кг/м²I — 50
Волгоград18 см45 кг/м²31 см78 кг/м²I — 50
Шахты18 см45 кг/м²32 см80 кг/м²I — 50
Назрань17 см43 кг/м²25 см63 кг/м²I — 50
Невинномысск17 см43 кг/м²24 см60 кг/м²I — 50
Волжский16 см40 кг/м²29 см73 кг/м²I — 50
Армавир16 см40 кг/м²23 см58 кг/м²I — 50
Новочеркасск16 см40 кг/м²26 см65 кг/м²I — 50
Ростов-на-Дону15 см38 кг/м²18 см45 кг/м²I — 50
Владивосток15 см38 кг/м²27 см68 кг/м²I — 50
Волгодонск15 см38 кг/м²20 см50 кг/м²I — 50
Камышин15 см38 кг/м²32 см80 кг/м²I — 50
Хасавюрт15 см38 кг/м²21 см53 кг/м²I — 50
Батайск14 см35 кг/м²18 см45 кг/м²I — 50
Краснодар13 см33 кг/м²34 см85 кг/м²I — 50
Чита13 см33 кг/м²20 см50 кг/м²I — 50
Пятигорск13 см33 кг/м²22 см55 кг/м²I — 50
Элиста13 см33 кг/м²28 см70 кг/м²I — 50
Калининград12 см30 кг/м²22 см55 кг/м²I — 50
Грозный12 см30 кг/м²17 см43 кг/м²I — 50
Астрахань9 см23 кг/м²19 см48 кг/м²I — 50
Махачкала8 см20 кг/м²13 см33 кг/м²I — 50
Симферополь8 см20 кг/м²10 см25 кг/м²I — 50
Новороссийск8 см20 кг/м²19 см48 кг/м²I — 50
Дербент7 см18 кг/м²13 см33 кг/м²I — 50
Севастополь4 см10 кг/м²9 см23 кг/м²I — 50
Керчь3 см8 кг/м²6 см15 кг/м²I — 50
Евпатория3 см8 кг/м²6 см15 кг/м²I — 50
Таганрог0 см0 кг/м²0 см0 кг/м²I — 50
Снеговая нагрузка на крышу и снегозадержатели

Как это применяют

Теплица и навес. Пределы покрытий: поликарбонат 4 мм — около 70 кг/м², 6 мм — 120, 8 мм — 170, 10 мм — 220. Сравните с нагрузкой в таблице: если нагрузка выше предела, нужен более толстый лист или меньший шаг каркаса.

Кровля. Нагрузка на скат зависит от уклона и ветра, но порядок величины тот же. Снегозадержатели нужны при снеге от 50 см.

Дачные постройки. Сарай и баню под тяжёлым снегом ведёт так же, как навес. Калькуляторы: теплица, навес, кровля.