Отопительный период по городам: дни и градусо-сутки
Сколько дней в году длится отопительный период и сколько градусо-суток он «весит» в 168 городах. Градусо-сутки — универсальная мера: по ним сравнивают климат и считают расход на отопление.
| Город | Дней | ГСОП (18 °C) | Теплица 3×6, кВт·ч | Дом 100 м², кВт·ч |
|---|---|---|---|---|
| Якутск | 250 | 9 218 | 26 289 | 44 246 |
| Норильск | 284 | 8 969 | 25 902 | 43 051 |
| Ноябрьск | 254 | 7 374 | 21 458 | 35 395 |
| Сургут | 239 | 6 642 | 19 408 | 31 882 |
| Нижневартовск | 241 | 6 635 | 19 406 | 31 848 |
| Кызыл | 215 | 6 566 | 19 018 | 31 517 |
| Чита | 229 | 6 532 | 19 039 | 31 354 |
| Нефтеюганск | 237 | 6 529 | 19 094 | 31 339 |
| Комсомольск-на-Амуре | 218 | 6 474 | 18 799 | 31 075 |
| Братск | 235 | 6 462 | 18 902 | 31 018 |
| Улан-Удэ | 225 | 6 345 | 18 514 | 30 456 |
| Ангарск | 224 | 6 215 | 18 163 | 29 832 |
| Иркутск | 224 | 6 136 | 17 955 | 29 453 |
| Мурманск | 264 | 6 101 | 18 179 | 29 285 |
| Благовещенск | 212 | 6 086 | 17 728 | 29 213 |
| Петропавловск-Камчатский | 257 | 5 917 | 17 639 | 28 402 |
| Ачинск | 225 | 5 872 | 17 267 | 28 186 |
| Томск | 223 | 5 853 | 17 201 | 28 094 |
| Северск | 222 | 5 828 | 17 127 | 27 974 |
| Златоуст | 228 | 5 740 | 16 942 | 27 552 |
| Тобольск | 219 | 5 730 | 16 845 | 27 504 |
| Кемерово | 218 | 5 729 | 16 834 | 27 499 |
| Хабаровск | 200 | 5 714 | 16 652 | 27 427 |
| Красноярск | 218 | 5 663 | 16 660 | 27 182 |
| Сыктывкар | 234 | 5 661 | 16 782 | 27 173 |
| Новосибирск | 214 | 5 642 | 16 573 | 27 082 |
| Прокопьевск | 217 | 5 634 | 16 576 | 27 043 |
| Новокузнецк | 215 | 5 600 | 16 470 | 26 880 |
| Ленинск-Кузнецкий | 214 | 5 598 | 16 457 | 26 870 |
| Березники | 226 | 5 581 | 16 507 | 26 789 |
| Первоуральск | 222 | 5 573 | 16 454 | 26 750 |
| Киселёвск | 215 | 5 573 | 16 399 | 26 750 |
| Архангельск | 237 | 5 506 | 16 396 | 26 429 |
| Абакан | 212 | 5 490 | 16 156 | 26 352 |
| Нижний Тагил | 220 | 5 478 | 16 188 | 26 294 |
| Омск | 205 | 5 470 | 16 048 | 26 256 |
| Тюмень | 210 | 5 431 | 15 985 | 26 069 |
| Екатеринбург | 216 | 5 407 | 15 969 | 25 954 |
| Миасс | 214 | 5 385 | 15 895 | 25 848 |
| Северодвинск | 235 | 5 357 | 15 988 | 25 714 |
| Пермь | 219 | 5 331 | 15 793 | 25 589 |
| Барнаул | 207 | 5 328 | 15 690 | 25 574 |
| Бийск | 207 | 5 318 | 15 663 | 25 526 |
| Магнитогорск | 206 | 5 246 | 15 465 | 25 181 |
| Каменск | 208 | 5 228 | 15 434 | 25 094 |
| Курган | 204 | 5 198 | 15 323 | 24 950 |
| Киров | 218 | 5 195 | 15 426 | 24 936 |
| Челябинск | 205 | 5 188 | 15 305 | 24 902 |
| Южно-Сахалинск | 210 | 5 098 | 15 107 | 24 470 |
| Ижевск | 210 | 5 048 | 14 975 | 24 230 |
| Рубцовск | 196 | 4 967 | 14 651 | 23 842 |
| Нефтекамск | 205 | 4 899 | 14 542 | 23 515 |
| Петрозаводск | 224 | 4 890 | 14 669 | 23 472 |
| Октябрьский | 201 | 4 862 | 14 413 | 23 338 |
| Стерлитамак | 197 | 4 861 | 14 379 | 23 333 |
| Вологда | 216 | 4 852 | 14 505 | 23 290 |
| Салават | 195 | 4 846 | 14 324 | 23 261 |
| Уфа | 199 | 4 822 | 14 292 | 23 146 |
| Альметьевск | 198 | 4 806 | 14 242 | 23 069 |
| Йошкар-Ола | 205 | 4 802 | 14 287 | 23 050 |
| Новотроицк | 191 | 4 801 | 14 173 | 23 045 |
| Нижнекамск | 200 | 4 763 | 14 144 | 22 862 |
| Орск | 190 | 4 757 | 14 049 | 22 834 |
| Набережные Челны | 200 | 4 746 | 14 099 | 22 781 |
| Казань | 201 | 4 700 | 13 986 | 22 560 |
| Чебоксары | 202 | 4 695 | 13 981 | 22 536 |
| Новочебоксарск | 201 | 4 683 | 13 941 | 22 478 |
| Уссурийск | 185 | 4 681 | 13 809 | 22 469 |
| Череповец | 215 | 4 659 | 13 989 | 22 363 |
| Кострома | 209 | 4 629 | 13 862 | 22 219 |
| Иваново | 205 | 4 603 | 13 762 | 22 094 |
| Рыбинск | 208 | 4 590 | 13 751 | 22 032 |
| Ярославль | 207 | 4 550 | 13 638 | 21 840 |
| Нижний Новгород | 201 | 4 535 | 13 551 | 21 768 |
| Димитровград | 190 | 4 510 | 13 398 | 21 648 |
| Сергиев Посад | 206 | 4 509 | 13 522 | 21 643 |
| Дзержинск | 200 | 4 493 | 13 432 | 21 566 |
| Арзамас | 198 | 4 490 | 13 408 | 21 552 |
| Оренбург | 180 | 4 470 | 13 213 | 21 456 |
| Саранск | 194 | 4 455 | 13 284 | 21 384 |
| Ковров | 201 | 4 443 | 13 308 | 21 326 |
| Владимир | 201 | 4 442 | 13 305 | 21 322 |
| Ульяновск | 191 | 4 399 | 13 113 | 21 115 |
| Новокуйбышевск | 184 | 4 372 | 12 986 | 20 986 |
| Зеленоград | 202 | 4 364 | 13 108 | 20 947 |
| Колпино | 209 | 4 364 | 13 163 | 20 947 |
| Тольятти | 185 | 4 342 | 12 915 | 20 842 |
| Пушкино | 200 | 4 338 | 13 023 | 20 822 |
| Тверь | 203 | 4 330 | 13 026 | 20 784 |
| Санкт-Петербург | 207 | 4 325 | 13 044 | 20 760 |
| Щёлково | 199 | 4 325 | 12 981 | 20 760 |
| Владивосток | 185 | 4 320 | 12 857 | 20 736 |
| Самара | 184 | 4 318 | 12 844 | 20 726 |
| Мытищи | 199 | 4 311 | 12 944 | 20 693 |
| Муром | 194 | 4 301 | 12 878 | 20 645 |
| Пенза | 187 | 4 297 | 12 812 | 20 626 |
| Электросталь | 198 | 4 297 | 12 899 | 20 626 |
| Одинцово | 200 | 4 297 | 12 915 | 20 626 |
| Королёв | 198 | 4 293 | 12 889 | 20 606 |
| Химки | 198 | 4 289 | 12 878 | 20 587 |
| Ногинск | 198 | 4 283 | 12 862 | 20 558 |
| Сызрань | 183 | 4 279 | 12 733 | 20 539 |
| Находка | 184 | 4 276 | 12 733 | 20 525 |
| Орехово-Зуево | 196 | 4 272 | 12 818 | 20 506 |
| Тропарёво | 197 | 4 272 | 12 825 | 20 506 |
| Москва | 196 | 4 268 | 12 807 | 20 486 |
| Ново-Переделкино | 198 | 4 267 | 12 820 | 20 482 |
| Балашиха | 197 | 4 265 | 12 807 | 20 472 |
| Черёмушки | 197 | 4 265 | 12 807 | 20 472 |
| Железнодорожный | 197 | 4 253 | 12 775 | 20 414 |
| Подольск | 197 | 4 239 | 12 738 | 20 347 |
| Люберцы | 196 | 4 231 | 12 709 | 20 309 |
| Обнинск | 196 | 4 205 | 12 641 | 20 184 |
| Серпухов | 195 | 4 197 | 12 612 | 20 146 |
| Великий Новгород | 203 | 4 192 | 12 662 | 20 122 |
| Новомосковск | 191 | 4 188 | 12 556 | 20 102 |
| Тула | 192 | 4 183 | 12 551 | 20 078 |
| Коломна | 192 | 4 162 | 12 496 | 19 978 |
| Калуга | 193 | 4 153 | 12 480 | 19 934 |
| Рязань | 189 | 4 129 | 12 385 | 19 819 |
| Смоленск | 196 | 4 112 | 12 396 | 19 738 |
| Балаково | 175 | 4 057 | 12 084 | 19 474 |
| Псков | 197 | 4 017 | 12 153 | 19 282 |
| Тамбов | 180 | 4 013 | 12 008 | 19 262 |
| Великие Луки | 194 | 4 001 | 12 087 | 19 205 |
| Саратов | 176 | 3 983 | 11 897 | 19 118 |
| Орёл | 182 | 3 932 | 11 810 | 18 874 |
| Елец | 180 | 3 925 | 11 776 | 18 840 |
| Энгельс | 172 | 3 900 | 11 647 | 18 720 |
| Брянск | 184 | 3 897 | 11 734 | 18 706 |
| Липецк | 177 | 3 869 | 11 604 | 18 571 |
| Курск | 173 | 3 739 | 11 230 | 17 947 |
| Воронеж | 171 | 3 697 | 11 103 | 17 746 |
| Старый Оскол | 171 | 3 687 | 11 077 | 17 698 |
| Камышин | 164 | 3 534 | 10 618 | 16 963 |
| Белгород | 165 | 3 531 | 10 618 | 16 949 |
| Волгоград | 158 | 3 348 | 10 080 | 16 070 |
| Калининград | 168 | 3 229 | 9 845 | 15 499 |
| Волжский | 152 | 3 225 | 9 708 | 15 480 |
| Кисловодск | 155 | 3 207 | 9 684 | 15 394 |
| Владикавказ | 151 | 3 149 | 9 500 | 15 115 |
| Шахты | 148 | 3 097 | 9 339 | 14 866 |
| Ставрополь | 146 | 3 030 | 9 146 | 14 544 |
| Назрань | 147 | 3 022 | 9 133 | 14 506 |
| Элиста | 144 | 3 014 | 9 088 | 14 467 |
| Черкесск | 147 | 3 001 | 9 078 | 14 405 |
| Пятигорск | 144 | 2 991 | 9 028 | 14 357 |
| Нальчик | 145 | 2 980 | 9 007 | 14 304 |
| Волгодонск | 143 | 2 969 | 8 962 | 14 251 |
| Новочеркасск | 142 | 2 941 | 8 880 | 14 117 |
| Ростов-на-Дону | 143 | 2 939 | 8 883 | 14 107 |
| Астрахань | 141 | 2 896 | 8 753 | 13 901 |
| Таганрог | 140 | 2 833 | 8 579 | 13 598 |
| Невинномысск | 140 | 2 832 | 8 577 | 13 594 |
| Батайск | 139 | 2 822 | 8 542 | 13 546 |
| Грозный | 134 | 2 622 | 7 975 | 12 586 |
| Армавир | 129 | 2 582 | 7 830 | 12 394 |
| Симферополь | 120 | 2 526 | 7 611 | 12 125 |
| Хасавюрт | 128 | 2 513 | 7 640 | 12 062 |
| Майкоп | 122 | 2 496 | 7 548 | 11 981 |
| Краснодар | 113 | 2 322 | 7 018 | 11 146 |
| Керчь | 112 | 2 273 | 6 881 | 10 910 |
| Евпатория | 102 | 2 227 | 6 680 | 10 690 |
| Новороссийск | 96 | 2 161 | 6 459 | 10 373 |
| Махачкала | 110 | 2 102 | 6 414 | 10 090 |
| Севастополь | 92 | 2 096 | 6 256 | 10 061 |
| Дербент | 109 | 2 048 | 6 264 | 9 830 |
| Сочи | 68 | 1 744 | 5 138 | 8 371 |
Как пользоваться
Сравните свой город с теми, где живёте или строите: разница в ГСОП между Сочи и Якутском — почти пятикратная, и она прямо переносится на счёт за отопление. Если у вас теплица, считайте её отдельно в калькуляторе обогрева.
Второй способ применения — сравнение решений: тепловой насос вместо электричества окупается быстрее там, где ГСОП высокий. Разница в энергии умножается на тариф и на срок службы.