Дачный расчётнагрузки и материалы

Отопительный период по городам: дни и градусо-сутки

Сколько дней в году длится отопительный период и сколько градусо-суток он «весит» в 168 городах. Градусо-сутки — универсальная мера: по ним сравнивают климат и считают расход на отопление.

Топ-12 городов по градусо-суткам отопительного периода чем больше ГСОП, тем дороже отопление, °C·суток Якутск 9 218 °C·сут Норильск 8 969 °C·сут Ноябрьск 7 374 °C·сут Сургут 6 642 °C·сут Нижневартовск 6 635 °C·сут Кызыл 6 566 °C·сут Чита 6 532 °C·сут Нефтеюганск 6 529 °C·сут Комсомольск-на-Амуре 6 474 °C·сут Братск 6 462 °C·сут Улан-Удэ 6 345 °C·сут Ангарск 6 215 °C·сут
ГородДнейГСОП (18 °C)Теплица 3×6, кВт·чДом 100 м², кВт·ч
Якутск2509 21826 28944 246
Норильск2848 96925 90243 051
Ноябрьск2547 37421 45835 395
Сургут2396 64219 40831 882
Нижневартовск2416 63519 40631 848
Кызыл2156 56619 01831 517
Чита2296 53219 03931 354
Нефтеюганск2376 52919 09431 339
Комсомольск-на-Амуре2186 47418 79931 075
Братск2356 46218 90231 018
Улан-Удэ2256 34518 51430 456
Ангарск2246 21518 16329 832
Иркутск2246 13617 95529 453
Мурманск2646 10118 17929 285
Благовещенск2126 08617 72829 213
Петропавловск-Камчатский2575 91717 63928 402
Ачинск2255 87217 26728 186
Томск2235 85317 20128 094
Северск2225 82817 12727 974
Златоуст2285 74016 94227 552
Тобольск2195 73016 84527 504
Кемерово2185 72916 83427 499
Хабаровск2005 71416 65227 427
Красноярск2185 66316 66027 182
Сыктывкар2345 66116 78227 173
Новосибирск2145 64216 57327 082
Прокопьевск2175 63416 57627 043
Новокузнецк2155 60016 47026 880
Ленинск-Кузнецкий2145 59816 45726 870
Березники2265 58116 50726 789
Первоуральск2225 57316 45426 750
Киселёвск2155 57316 39926 750
Архангельск2375 50616 39626 429
Абакан2125 49016 15626 352
Нижний Тагил2205 47816 18826 294
Омск2055 47016 04826 256
Тюмень2105 43115 98526 069
Екатеринбург2165 40715 96925 954
Миасс2145 38515 89525 848
Северодвинск2355 35715 98825 714
Пермь2195 33115 79325 589
Барнаул2075 32815 69025 574
Бийск2075 31815 66325 526
Магнитогорск2065 24615 46525 181
Каменск2085 22815 43425 094
Курган2045 19815 32324 950
Киров2185 19515 42624 936
Челябинск2055 18815 30524 902
Южно-Сахалинск2105 09815 10724 470
Ижевск2105 04814 97524 230
Рубцовск1964 96714 65123 842
Нефтекамск2054 89914 54223 515
Петрозаводск2244 89014 66923 472
Октябрьский2014 86214 41323 338
Стерлитамак1974 86114 37923 333
Вологда2164 85214 50523 290
Салават1954 84614 32423 261
Уфа1994 82214 29223 146
Альметьевск1984 80614 24223 069
Йошкар-Ола2054 80214 28723 050
Новотроицк1914 80114 17323 045
Нижнекамск2004 76314 14422 862
Орск1904 75714 04922 834
Набережные Челны2004 74614 09922 781
Казань2014 70013 98622 560
Чебоксары2024 69513 98122 536
Новочебоксарск2014 68313 94122 478
Уссурийск1854 68113 80922 469
Череповец2154 65913 98922 363
Кострома2094 62913 86222 219
Иваново2054 60313 76222 094
Рыбинск2084 59013 75122 032
Ярославль2074 55013 63821 840
Нижний Новгород2014 53513 55121 768
Димитровград1904 51013 39821 648
Сергиев Посад2064 50913 52221 643
Дзержинск2004 49313 43221 566
Арзамас1984 49013 40821 552
Оренбург1804 47013 21321 456
Саранск1944 45513 28421 384
Ковров2014 44313 30821 326
Владимир2014 44213 30521 322
Ульяновск1914 39913 11321 115
Новокуйбышевск1844 37212 98620 986
Зеленоград2024 36413 10820 947
Колпино2094 36413 16320 947
Тольятти1854 34212 91520 842
Пушкино2004 33813 02320 822
Тверь2034 33013 02620 784
Санкт-Петербург2074 32513 04420 760
Щёлково1994 32512 98120 760
Владивосток1854 32012 85720 736
Самара1844 31812 84420 726
Мытищи1994 31112 94420 693
Муром1944 30112 87820 645
Пенза1874 29712 81220 626
Электросталь1984 29712 89920 626
Одинцово2004 29712 91520 626
Королёв1984 29312 88920 606
Химки1984 28912 87820 587
Ногинск1984 28312 86220 558
Сызрань1834 27912 73320 539
Находка1844 27612 73320 525
Орехово-Зуево1964 27212 81820 506
Тропарёво1974 27212 82520 506
Москва1964 26812 80720 486
Ново-Переделкино1984 26712 82020 482
Балашиха1974 26512 80720 472
Черёмушки1974 26512 80720 472
Железнодорожный1974 25312 77520 414
Подольск1974 23912 73820 347
Люберцы1964 23112 70920 309
Обнинск1964 20512 64120 184
Серпухов1954 19712 61220 146
Великий Новгород2034 19212 66220 122
Новомосковск1914 18812 55620 102
Тула1924 18312 55120 078
Коломна1924 16212 49619 978
Калуга1934 15312 48019 934
Рязань1894 12912 38519 819
Смоленск1964 11212 39619 738
Балаково1754 05712 08419 474
Псков1974 01712 15319 282
Тамбов1804 01312 00819 262
Великие Луки1944 00112 08719 205
Саратов1763 98311 89719 118
Орёл1823 93211 81018 874
Елец1803 92511 77618 840
Энгельс1723 90011 64718 720
Брянск1843 89711 73418 706
Липецк1773 86911 60418 571
Курск1733 73911 23017 947
Воронеж1713 69711 10317 746
Старый Оскол1713 68711 07717 698
Камышин1643 53410 61816 963
Белгород1653 53110 61816 949
Волгоград1583 34810 08016 070
Калининград1683 2299 84515 499
Волжский1523 2259 70815 480
Кисловодск1553 2079 68415 394
Владикавказ1513 1499 50015 115
Шахты1483 0979 33914 866
Ставрополь1463 0309 14614 544
Назрань1473 0229 13314 506
Элиста1443 0149 08814 467
Черкесск1473 0019 07814 405
Пятигорск1442 9919 02814 357
Нальчик1452 9809 00714 304
Волгодонск1432 9698 96214 251
Новочеркасск1422 9418 88014 117
Ростов-на-Дону1432 9398 88314 107
Астрахань1412 8968 75313 901
Таганрог1402 8338 57913 598
Невинномысск1402 8328 57713 594
Батайск1392 8228 54213 546
Грозный1342 6227 97512 586
Армавир1292 5827 83012 394
Симферополь1202 5267 61112 125
Хасавюрт1282 5137 64012 062
Майкоп1222 4967 54811 981
Краснодар1132 3227 01811 146
Керчь1122 2736 88110 910
Евпатория1022 2276 68010 690
Новороссийск962 1616 45910 373
Махачкала1102 1026 41410 090
Севастополь922 0966 25610 061
Дербент1092 0486 2649 830
Сочи681 7445 1388 371
Теплица: теплопотери через покрытие и мощность обогрева

Как пользоваться

Сравните свой город с теми, где живёте или строите: разница в ГСОП между Сочи и Якутском — почти пятикратная, и она прямо переносится на счёт за отопление. Если у вас теплица, считайте её отдельно в калькуляторе обогрева.

Второй способ применения — сравнение решений: тепловой насос вместо электричества окупается быстрее там, где ГСОП высокий. Разница в энергии умножается на тариф и на срок службы.