Глубина промерзания грунта по городам
Нормативная глубина промерзания по формуле d = d₀·√M для 165 городов России: отдельно для суглинка и для песка, плюс рекомендуемая глубина заложения столбов забора.
| Город | M, °C | Суглинок | Песок | Индекс промерзания | Столбы |
|---|---|---|---|---|---|
| Якутск | 163,9 | 2,94 м | 3,84 м | 4 979 | 2,9 м |
| Норильск | 145,1 | 2,77 м | 3,61 м | 4 401 | 2,8 м |
| Ноябрьск | 105,2 | 2,36 м | 3,08 м | 3 225 | 2,4 м |
| Сургут | 87,8 | 2,15 м | 2,81 м | 2 740 | 2,1 м |
| Нижневартовск | 87,7 | 2,15 м | 2,81 м | 2 752 | 2,1 м |
| Кызыл | 87,5 | 2,15 м | 2,81 м | 2 682 | 2,1 м |
| Нефтеюганск | 85,3 | 2,12 м | 2,77 м | 2 650 | 2,1 м |
| Чита | 82,5 | 2,09 м | 2,72 м | 2 554 | 2,1 м |
| Комсомольск-на-Амуре | 80,1 | 2,06 м | 2,69 м | 2 450 | 2,1 м |
| Братск | 74,6 | 1,99 м | 2,59 м | 2 312 | 2,0 м |
| Ангарск | 73,8 | 1,98 м | 2,58 м | 2 255 | 2,0 м |
| Улан-Удэ | 73,6 | 1,97 м | 2,57 м | 2 257 | 2,0 м |
| Благовещенск | 73 | 1,97 м | 2,56 м | 2 243 | 2,0 м |
| Иркутск | 70,4 | 1,93 м | 2,52 м | 2 153 | 1,9 м |
| Хабаровск | 70,7 | 1,93 м | 2,52 м | 2 164 | 1,9 м |
| Томск | 68,8 | 1,91 м | 2,49 м | 2 140 | 1,9 м |
| Северск | 67,7 | 1,89 м | 2,47 м | 2 106 | 1,9 м |
| Тобольск | 67 | 1,88 м | 2,45 м | 2 044 | 1,9 м |
| Ачинск | 65,3 | 1,86 м | 2,42 м | 2 025 | 1,9 м |
| Новосибирск | 64,6 | 1,85 м | 2,41 м | 2 004 | 1,9 м |
| Омск | 64,8 | 1,85 м | 2,41 м | 1 997 | 1,9 м |
| Кемерово | 64,5 | 1,85 м | 2,41 м | 1 998 | 1,9 м |
| Тюмень | 62,8 | 1,82 м | 2,38 м | 1 920 | 1,8 м |
| Красноярск | 61,1 | 1,8 м | 2,35 м | 1 893 | 1,8 м |
| Ленинск-Кузнецкий | 60,6 | 1,79 м | 2,33 м | 1 883 | 1,8 м |
| Нижний Тагил | 58,4 | 1,76 м | 2,29 м | 1 780 | 1,8 м |
| Златоуст | 58,4 | 1,76 м | 2,29 м | 1 796 | 1,8 м |
| Курган | 58,1 | 1,75 м | 2,29 м | 1 775 | 1,8 м |
| Прокопьевск | 58 | 1,75 м | 2,29 м | 1 806 | 1,8 м |
| Абакан | 58 | 1,75 м | 2,29 м | 1 817 | 1,8 м |
| Березники | 57,9 | 1,75 м | 2,28 м | 1 757 | 1,8 м |
| Первоуральск | 58,1 | 1,75 м | 2,29 м | 1 776 | 1,8 м |
| Екатеринбург | 57,2 | 1,74 м | 2,27 м | 1 749 | 1,7 м |
| Киселёвск | 57,6 | 1,74 м | 2,28 м | 1 789 | 1,7 м |
| Новокузнецк | 56,5 | 1,73 м | 2,25 м | 1 759 | 1,7 м |
| Сыктывкар | 56,5 | 1,73 м | 2,26 м | 1 728 | 1,7 м |
| Барнаул | 55,7 | 1,72 м | 2,24 м | 1 741 | 1,7 м |
| Каменск | 54,7 | 1,7 м | 2,22 м | 1 676 | 1,7 м |
| Миасс | 54,8 | 1,7 м | 2,22 м | 1 681 | 1,7 м |
| Челябинск | 54,1 | 1,69 м | 2,21 м | 1 661 | 1,7 м |
| Пермь | 54 | 1,69 м | 2,21 м | 1 635 | 1,7 м |
| Магнитогорск | 53,7 | 1,69 м | 2,2 м | 1 644 | 1,7 м |
| Бийск | 53,5 | 1,68 м | 2,2 м | 1 670 | 1,7 м |
| Рубцовск | 53,1 | 1,68 м | 2,19 м | 1 658 | 1,7 м |
| Киров | 50,2 | 1,63 м | 2,13 м | 1 519 | 1,6 м |
| Орск | 50 | 1,63 м | 2,12 м | 1 545 | 1,6 м |
| Новотроицк | 50,5 | 1,63 м | 2,13 м | 1 562 | 1,6 м |
| Ижевск | 49,2 | 1,61 м | 2,11 м | 1 490 | 1,6 м |
| Салават | 48,9 | 1,61 м | 2,1 м | 1 501 | 1,6 м |
| Стерлитамак | 48,4 | 1,6 м | 2,09 м | 1 484 | 1,6 м |
| Нефтекамск | 48,5 | 1,6 м | 2,09 м | 1 469 | 1,6 м |
| Мурманск | 47,9 | 1,59 м | 2,08 м | 1 518 | 1,6 м |
| Октябрьский | 47,7 | 1,59 м | 2,07 м | 1 449 | 1,6 м |
| Нижнекамск | 47,3 | 1,58 м | 2,06 м | 1 431 | 1,6 м |
| Альметьевск | 47 | 1,58 м | 2,06 м | 1 427 | 1,6 м |
| Казань | 46,8 | 1,57 м | 2,05 м | 1 421 | 1,6 м |
| Уфа | 46,3 | 1,57 м | 2,04 м | 1 412 | 1,6 м |
| Набережные Челны | 46,8 | 1,57 м | 2,05 м | 1 416 | 1,6 м |
| Архангельск | 45,8 | 1,56 м | 2,03 м | 1 421 | 1,6 м |
| Йошкар-Ола | 45,5 | 1,55 м | 2,02 м | 1 383 | 1,6 м |
| Уссурийск | 45,5 | 1,55 м | 2,02 м | 1 499 | 1,6 м |
| Новочебоксарск | 44,8 | 1,54 м | 2,01 м | 1 365 | 1,5 м |
| Оренбург | 44,4 | 1,53 м | 2 м | 1 392 | 1,5 м |
| Чебоксары | 43,9 | 1,52 м | 1,99 м | 1 337 | 1,5 м |
| Димитровград | 43,8 | 1,52 м | 1,99 м | 1 347 | 1,5 м |
| Северодвинск | 42,4 | 1,5 м | 1,95 м | 1 304 | 1,5 м |
| Тольятти | 41,8 | 1,49 м | 1,94 м | 1 290 | 1,5 м |
| Новокуйбышевск | 42,2 | 1,49 м | 1,95 м | 1 307 | 1,5 м |
| Ульяновск | 41,4 | 1,48 м | 1,93 м | 1 273 | 1,5 м |
| Петропавловск-Камчатский | 41,1 | 1,47 м | 1,92 м | 1 277 | 1,5 м |
| Самара | 40,4 | 1,46 м | 1,91 м | 1 258 | 1,5 м |
| Нижний Новгород | 39,1 | 1,44 м | 1,88 м | 1 209 | 1,4 м |
| Сызрань | 39,2 | 1,44 м | 1,88 м | 1 223 | 1,4 м |
| Саранск | 37,6 | 1,41 м | 1,84 м | 1 165 | 1,4 м |
| Вологда | 37,1 | 1,4 м | 1,83 м | 1 152 | 1,4 м |
| Иваново | 36,3 | 1,39 м | 1,81 м | 1 139 | 1,4 м |
| Кострома | 36,3 | 1,39 м | 1,81 м | 1 122 | 1,4 м |
| Южно-Сахалинск | 36,7 | 1,39 м | 1,82 м | 1 183 | 1,4 м |
| Дзержинск | 36,1 | 1,38 м | 1,8 м | 1 125 | 1,4 м |
| Балаково | 35,4 | 1,37 м | 1,78 м | 1 124 | 1,4 м |
| Арзамас | 35,6 | 1,37 м | 1,79 м | 1 104 | 1,4 м |
| Пенза | 34,8 | 1,36 м | 1,77 м | 1 084 | 1,4 м |
| Ярославль | 34,3 | 1,35 м | 1,76 м | 1 060 | 1,4 м |
| Рыбинск | 32,4 | 1,31 м | 1,71 м | 1 050 | 1,3 м |
| Ковров | 32,2 | 1,31 м | 1,7 м | 1 037 | 1,3 м |
| Череповец | 32,2 | 1,3 м | 1,7 м | 1 025 | 1,3 м |
| Владимир | 31,7 | 1,29 м | 1,69 м | 1 048 | 1,3 м |
| Муром | 31 | 1,28 м | 1,67 м | 968 | 1,3 м |
| Саратов | 30,4 | 1,27 м | 1,65 м | 971 | 1,3 м |
| Петрозаводск | 30,7 | 1,27 м | 1,66 м | 1 034 | 1,3 м |
| Сергиев Посад | 30 | 1,26 м | 1,64 м | 998 | 1,3 м |
| Энгельс | 29,7 | 1,25 м | 1,63 м | 953 | 1,3 м |
| Владивосток | 28,8 | 1,23 м | 1,61 м | 957 | 1,2 м |
| Москва | 27,9 | 1,22 м | 1,59 м | 927 | 1,2 м |
| Химки | 27,7 | 1,21 м | 1,58 м | 955 | 1,2 м |
| Электросталь | 27,6 | 1,21 м | 1,58 м | 918 | 1,2 м |
| Орехово-Зуево | 27,6 | 1,21 м | 1,58 м | 935 | 1,2 м |
| Тропарёво | 27,8 | 1,21 м | 1,58 м | 935 | 1,2 м |
| Щёлково | 27,5 | 1,21 м | 1,57 м | 950 | 1,2 м |
| Пушкино | 27,9 | 1,21 м | 1,58 м | 922 | 1,2 м |
| Зеленоград | 27,2 | 1,2 м | 1,56 м | 913 | 1,2 м |
| Мытищи | 27,3 | 1,2 м | 1,57 м | 916 | 1,2 м |
| Люберцы | 27,1 | 1,2 м | 1,56 м | 897 | 1,2 м |
| Королёв | 27 | 1,2 м | 1,56 м | 913 | 1,2 м |
| Ногинск | 27,2 | 1,2 м | 1,56 м | 921 | 1,2 м |
| Черёмушки | 27,4 | 1,2 м | 1,57 м | 932 | 1,2 м |
| Рязань | 26,7 | 1,19 м | 1,55 м | 859 | 1,2 м |
| Тула | 26,9 | 1,19 м | 1,56 м | 852 | 1,2 м |
| Тамбов | 26,7 | 1,19 м | 1,55 м | 855 | 1,2 м |
| Балашиха | 26,9 | 1,19 м | 1,56 м | 912 | 1,2 м |
| Железнодорожный | 26,9 | 1,19 м | 1,56 м | 913 | 1,2 м |
| Новомосковск | 27 | 1,19 м | 1,56 м | 843 | 1,2 м |
| Одинцово | 26,5 | 1,18 м | 1,54 м | 885 | 1,2 м |
| Ново-Переделкино | 26,2 | 1,18 м | 1,54 м | 881 | 1,2 м |
| Подольск | 26 | 1,17 м | 1,53 м | 868 | 1,2 м |
| Коломна | 26 | 1,17 м | 1,53 м | 862 | 1,2 м |
| Тверь | 25,4 | 1,16 м | 1,51 м | 867 | 1,2 м |
| Находка | 25,3 | 1,16 м | 1,51 м | 837 | 1,2 м |
| Серпухов | 25,4 | 1,16 м | 1,51 м | 855 | 1,2 м |
| Обнинск | 25 | 1,15 м | 1,5 м | 836 | 1,1 м |
| Калуга | 24,7 | 1,14 м | 1,49 м | 799 | 1,1 м |
| Липецк | 23,9 | 1,12 м | 1,47 м | 776 | 1,1 м |
| Елец | 23,8 | 1,12 м | 1,46 м | 765 | 1,1 м |
| Санкт-Петербург | 22,3 | 1,09 м | 1,42 м | 797 | 1,1 м |
| Орёл | 22,5 | 1,09 м | 1,42 м | 716 | 1,1 м |
| Колпино | 21,9 | 1,08 м | 1,41 м | 786 | 1,1 м |
| Брянск | 20,1 | 1,03 м | 1,34 м | 658 | 1,0 м |
| Смоленск | 19,9 | 1,03 м | 1,34 м | 649 | 1,0 м |
| Великий Новгород | 19,5 | 1,02 м | 1,32 м | 706 | 1,0 м |
| Камышин | 19,4 | 1,01 м | 1,32 м | 670 | 1,0 м |
| Воронеж | 19 | 1 м | 1,31 м | 653 | 1,0 м |
| Курск | 18,2 | 0,98 м | 1,28 м | 609 | 1,0 м |
| Старый Оскол | 17,1 | 0,95 м | 1,24 м | 607 | 0,9 м |
| Великие Луки | 15,4 | 0,9 м | 1,18 м | 538 | 0,9 м |
| Волгоград | 13,9 | 0,86 м | 1,12 м | 530 | 0,9 м |
| Псков | 13,9 | 0,86 м | 1,12 м | 552 | 0,9 м |
| Белгород | 12,8 | 0,82 м | 1,08 м | 472 | 0,8 м |
| Волжский | 12,4 | 0,81 м | 1,06 м | 481 | 0,8 м |
| Астрахань | 9,7 | 0,71 м | 0,93 м | 353 | 0,8 м |
| Элиста | 8,1 | 0,66 м | 0,85 м | 359 | 0,8 м |
| Шахты | 7,3 | 0,62 м | 0,81 м | 341 | 0,8 м |
| Волгодонск | 6,3 | 0,58 м | 0,75 м | 333 | 0,8 м |
| Ставрополь | 6,1 | 0,57 м | 0,74 м | 253 | 0,8 м |
| Новочеркасск | 6,1 | 0,57 м | 0,74 м | 294 | 0,8 м |
| Ростов-на-Дону | 6 | 0,56 м | 0,74 м | 278 | 0,8 м |
| Владикавказ | 6 | 0,56 м | 0,74 м | 239 | 0,8 м |
| Кисловодск | 5,9 | 0,56 м | 0,73 м | 235 | 0,8 м |
| Батайск | 5,7 | 0,55 м | 0,71 м | 244 | 0,8 м |
| Назрань | 5,6 | 0,54 м | 0,71 м | 222 | 0,8 м |
| Невинномысск | 5,3 | 0,53 м | 0,69 м | 206 | 0,8 м |
| Черкесск | 5,3 | 0,53 м | 0,69 м | 211 | 0,8 м |
| Таганрог | 5 | 0,52 м | 0,67 м | 210 | 0,8 м |
| Нальчик | 5 | 0,52 м | 0,67 м | 206 | 0,8 м |
| Пятигорск | 5,2 | 0,52 м | 0,68 м | 207 | 0,8 м |
| Калининград | 4,7 | 0,5 м | 0,65 м | 206 | 0,8 м |
| Армавир | 4,4 | 0,48 м | 0,63 м | 175 | 0,8 м |
| Майкоп | 3,8 | 0,45 м | 0,59 м | 152 | 0,8 м |
| Грозный | 3,2 | 0,41 м | 0,53 м | 157 | 0,8 м |
| Краснодар | 2,8 | 0,39 м | 0,5 м | 128 | 0,8 м |
| Хасавюрт | 2,7 | 0,38 м | 0,5 м | 140 | 0,8 м |
| Симферополь | 2,2 | 0,34 м | 0,45 м | 103 | 0,8 м |
| Новороссийск | 1,4 | 0,27 м | 0,36 м | 74 | 0,8 м |
| Керчь | 1,4 | 0,27 м | 0,35 м | 62 | 0,8 м |
| Евпатория | 0,8 | 0,2 м | 0,26 м | 49 | 0,8 м |
| Махачкала | 0,6 | 0,18 м | 0,24 м | 82 | 0,8 м |
Как этим пользоваться
Для столбов забора и мелкозаглублённого фундамента нормативную глубину уменьшают на 20–30 %, если участок зимой под снегом: снег работает как одеяло. И наоборот, у расчищенного выезда и у дороги промерзание может быть глубже расчётного.
Для септика и водопровода трубы укладывают ниже нормативной глубины либо утепляют: см. септик зимой. Тип грунта на конкретном участке важнее среднего по городу: песок промерзает глубже суглинка, а торф — почти не держит тепло.